Estadísticas por año
| 2024 | Total | |
| Recibidos | 32 | 237 (30/año) |
| Aceptados | 19 | 124 (14/año) |
| Rechazados | 8 | 43 (6/año) |
| Publicados | 15 | 111 (16/año) |
| Porcentaje de aceptación | 69% | 52% |
| Porcentaje de rechazo | 31% | 18% |
| 2023 | Total | |
| Recibidos | 34 | 237 (30/año) |
| Aceptados | 20 | 124 (14/año) |
| Rechazados | 13 | 43 (6/año) |
| Publicados | 17 | 111 (16/año) |
| Porcentaje de aceptación | 57% | 52% |
| Porcentaje de rechazo | 43% | 18% |
| 2022 | Total | |
| Recibidos | 69 | 237 (30/año) |
| Aceptados | 12 | 124 (14/año) |
| Rechazados | 7 | 43 (6/año) |
| Publicados | 15 | 111 (16/año) |
| Porcentaje de aceptación | 59% | 52% |
| Porcentaje de rechazo | 41% | 18% |
| 2021 | Total | |
| Recibidos | 10 | 237 (30/año) |
| Aceptados | 12 | 124 (14/año) |
| Rechazados | 3 | 43 (6/año) |
| Publicados | 12 | 111 (16/año) |
| Porcentaje de aceptación | 90% | 52% |
| Porcentaje de rechazo | 10% | "18% |




