ISSN-e: 2174-6753
Indexing
Encrucijadas se encuentra indizada en las bases de datos Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJ, CIRC, ÍnDICEs CSIC, EuroPub, REDIB, MIAR, Dulcinea, LATINDEX y Dialnet. Además, desde 2019 la revista ha obtenido el Sello de Calidad Editorial y Científica FECYT (FECYT-346/2020).
La revista se encuentra posicionada en:
- CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): grupo B en ciencias sociales.
- Dialnet métricas: IDR 2023 = 0.37, Q2 en Sociología y Q1 en Multidisciplinar.
- Ranking de revistas con sello de Calidad FECYT: Q2 en Ciencia Política y Sociología 2021, puntuación 31,12.
- Scholar Metrics 2024 (2019-2023): índice H5= 9, mediana H5 = 12.
- Journal Citation Indicator (JCI) 2023 del Emerging Sources Citation Index (ESCI) = 0.44, Q4 en Social Issues.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Scholar Metrics - índice h5 ; mediana h5 | 7 ; 9 | 7 ; 10 | 7 ; 11 | 7 ; 11 | 7 ; 10 | 9 ; 17 |
| Dialnet Métricas - Sociología | 0.19 (C3) | 0.23 (C2) | 0.28 (C2) | 0.28 (C2) | 0.19 (C3) | 0.19 (C3) |
| Dialnet Métricas - Multidisciplinar | 0.19 (C1) | 0.23 (C1) | 0.28 (C1) | 0.28 (C1) | 0.19 (C2) | 0.19 (C3) |
| Ranking de revistas con sello de Calidad FECYT - Ciencia Política y Sociología | 23.29 (C4) | 22.17 (C4) | 34.59 (C3) | 30.46 (C4) | 31.12 (C2) | 31.12 (C3) |
| Emerging Sources Citation Index (ESCI) | 0.02 (Q4) | 0.04 (Q4) | 0.01 (Q4) | 0.44 (Q4) |

