Estadísticas
| 2024 | 2023 | |||
| Trabajos recibidos | 99 | - | ||
| Artículos rechazados | 39 | - | ||
| Artículos publicados | 60 | 50 | ||
| Tasa de rechazo (%) | 39,39 | |||
| Evaluaciones solicitadas | 115 | - | ||
| Evaluaciones recibidas | 92 | - | ||
| Autores | 51 | 50 | ||
| Autoras | 16 | 12 | ||
| Revisores | 52 | 36 | ||
| Revisoras | 31 | 25 | ||
| Visitas (Recyt)* | - | 1119 | ||
| Descargas (Recyt)* | - | 39736 | ||
* No se contabilizan las visitas y las descargas de la página web del CEPC |
||||






