Estadísticas
| 2024 | 2023 | |||
| Trabajos recibidos | 94 | - | ||
| Artículos rechazados | 27 | - | ||
| Artículos publicados | 67 | 71 | ||
| Tasa de rechazo (%) | 28,72 | - | ||
| Evaluaciones solicitadas | 97 | - | ||
| Evaluaciones recibidas | 85 | - | ||
| Autores | 67 | 68 | ||
| Autoras | 14 | 14 | ||
| Revisores | 64 | 65 | ||
| Revisoras | 20 | 19 | ||
| Visitas (Recyt)* | - | 977 | ||
| Descargas (Recyt)* | - | 16345 | ||
* No se contabilizan las visitas y las descargas de la página web del CEPC |
||||


